Журнал "Геология нефти и газа"— периодическое научное издание, имеет 6 выпусков в год. Страна и город распространения — Россия, Москва. включен в перечень ВАК. Расценки на подписку, способы доставки можно уточнить на официальном сайте журнала. Если вы считаете, что информация устарела, или видите ошибку — пожалуйста, сообщите нам.
Полное название: Геология нефти и газаИздатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВНИГНИ-2"
Год основания: 1957
Рецензируемый: да
Выпусков в год: 6
Импакт-фактор JCR: нет
Статей в выпуске: 10
Импакт-фактор РИНЦ 2014: 559
Страна: Россия
Город: Москва
Регион: Москва
ISSN печатной версии: 0016-7894
Подписной индекс: 70216
Тираж: 4000
Вариант представления: полные тексты статей
www: http://www.geoinform.ru/?an=gng
ISI: нет
SCOPUS: нет
РИНЦ: да
Перечень ВАК: включен
Всего статей: 822
Всего выпусков: 118
Полных текстов: 782
Цитирований: 7271
В настоящее время: выходит
Доступный архив: 01.1966 - 07.2016
Реферативный: нет
Мультидисциплинарный: нет
| Код | Раздел рубрикатора ГРНТИ | Журналов |
|---|---|---|
| 38.00.00 | Геология | 37 |
| 38.53.00 | Геология месторождений нефти, газа и конденсатов | 5 |
| 38.55.00 | Геология месторождений угля, битуминозных пород и торфа | 1 |
| 38.19.00 | Геолого-геофизические исследования глубинного строения Земли | 2 |
| 38.47.00 | Геоморфология | 2 |
| 38.33.00 | Геохимия | 1 |
| 38.61.00 | Гидрогеология | 1 |
| 38.15.00 | Литология | 1 |
| 38.41.00 | Методы лабораторных минералого-петрографических и геохимических исследований | 1 |
| 38.57.00 | Методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 3 |
| 38.35.00 | Минералогия | 2 |
| 38.45.00 | Неотектоника | 1 |
| 38.01.00 | Общие вопросы геологии | 1 |
| 38.31.00 | Палеонтология | 3 |
| 38.37.00 | Петрография | 1 |
| 38.21.00 | Региональная геология | 2 |
| 38.29.00 | Стратиграфия | 1 |
| 38.17.00 | Тектоника | 1 |
| 38.39.00 | Экспериментальная и техническая минералогия и петрография | 1 |
